Vuokrataso · Q2/2026
Vuokrat kaupungeittain
Vuokrataso 27 suomalaisessa kaupungissa. Lähteenä Tilastokeskuksen virallinen asuntovuokratilasto (asvu) — sama data, jota mediassa siteerataan. Päivittyy neljännesvuosittain. Kansallinen mediaani on €17,26/m².
Suosituimmat kaupungit
Top 10 vuokrailmoituksen volyymin mukaanPääkaupunkiseutu
Helsinki
€22,04
/ m²
+0,8 % · 8 816 sopimusta
Kaupunki
Oulu
€14,81
/ m²
+0,3 % · 2 117 sopimusta
Kaupunki
Jyväskylä
€14,97
/ m²
+1,6 % · 1 555 sopimusta
Kaupunki
Rovaniemi
€15,87
/ m²
−1,5 % · 277 sopimusta
Kaupunki
Tampere
€18,22
/ m²
+6,1 % · 3 967 sopimusta
Pääkaupunkiseutu
Espoo
€19,02
/ m²
+1,8 % · 3 316 sopimusta
Kaupunki
Turku
€15,98
/ m²
+2,8 % · 2 993 sopimusta
Kaupunki
Lahti
€13,14
/ m²
+0,3 % · 1 013 sopimusta
Pääkaupunkiseutu
Vantaa
€17,98
/ m²
+1,6 % · 3 317 sopimusta
Kaupunki
Kuopio
€15,17
/ m²
+3,5 % · 1 112 sopimusta
Kaikki kaupungit
Järjestys: korkein €/m² ensin. Klikkaa kaupunkia avataksesi sen vuokratiedot, osa-alueet ja kehityskäyrän.
| Kaupunki | €/m² | Muutos | Otanta |
|---|---|---|---|
| HelsinkiPKS | €22,04 | +0,8 % | 8 816 |
| EspooPKS | €19,02 | +1,8 % | 3 316 |
| Tampere | €18,22 | +6,1 % | 3 967 |
| VantaaPKS | €17,98 | +1,6 % | 3 317 |
| Joensuu | €16,42 | +3,9 % | 494 |
| Järvenpää | €16,21 | −0,4 % | 347 |
| Kerava | €16,14 | +5,4 % | 392 |
| Turku | €15,98 | +2,8 % | 2 993 |
| Rovaniemi | €15,87 | −1,5 % | 277 |
| Kuopio | €15,17 | +3,5 % | 1 112 |
| Jyväskylä | €14,97 | +1,6 % | 1 555 |
| Oulu | €14,81 | +0,3 % | 2 117 |
| Porvoo | €14,71 | −2,7 % | 240 |
| Hämeenlinna | €14,61 | +1,3 % | 402 |
| Vaasa | €14,61 | +5,6 % | 241 |
| Seinäjoki | €14,33 | +5,3 % | 162 |
| Lappeenranta | €14,06 | +2,8 % | 569 |
| Hyvinkää | €13,75 | −2,7 % | 272 |
| Kokkola | €13,46 | −1,3 % | 58 |
| Kajaani | €13,37 | +4,2 % | 161 |
| Lahti | €13,14 | +0,3 % | 1 013 |
| Mikkeli | €12,89 | +2,2 % | 262 |
| Riihimäki | €12,84 | −0,9 % | 159 |
| Kotka | €12,52 | +6,9 % | 309 |
| Pori | €11,55 | +4,8 % | 698 |
| Kouvola | €11,29 | +1,5 % | 427 |
| Rauma | €10,58 | −4,9 % | 265 |
Etsitkö oman asuntosi vuokra-arviota?
Syötä osoite ja saat kolmen vuokratason arvion 60 sekunnissa. Maksuton, ei kirjautumista.
Lähde: Tilastokeskus, Asuntojen vuokrat (asvu) Q2/2026; vapaarahoitteiset asunnot, uudet vuokrasuhteet. Päivitys neljännesvuosittain. Lue menetelmä →